يوفر سيكور مجموعة كاملة من المقاطع والهياكل و المجاري الحديدية المصنعة من قطاعات الحديد المجلفن بحسب المواصفات العالمية لتثبيت الألواح الجبسية من حبكور بواسطة براغ حديدية خاصة
الترتيب | الاسم | القياس (مم) | الطول(مم) | السماكة (مم) |
---|---|---|---|---|
1 | المقطع السي 50 | 0.5X 35X 50 | 3000 | 0.5 |
2 | المقطع اليو 52 | 0.5X 25X 25X 52 | 3000 | 0.5 |
3 | المقطع السي 70 | 0.5X 35X 70 | 3000 | 0.5 |
4 | المقطع اليو 72 | 0.5X 25X 25X 72 | 3000 | 0.5 |
5 | المقطع الفورينج | 0.5X 22X 65X 35 | 3000 | 0.5 |
6 | المقطع الأساسي | 0.5X 12X 38 | 3000 | 0.5 |
7 | الزاوية | 0.5X 24X 24 | 3000 | 0.5 |
الترتيب | الاسم | القياس (مم) | الطول (مم) | السماكة (مم) |
---|---|---|---|---|
1 | المقطع السي 50 | 0.6X 35X 50 | 3000 | 0.6 |
2 | المقطع اليو 52 | 0.6X 25X 25X 52 | 3000 | 0.6 |
3 | المقطع السي 70 | 0.6X 35X 70 | 3000 | 0.6 |
4 | المقطع اليو 72 | 0.6X 25X 25X 50 | 3000 | 0.6 |
5 | المقطع الفورينج | 0.6X 22X 65X 35 | 3000 | 0.6 |
6 | المقطع الأساسي | 0.6X 12X 38 | 3000 | 0.6 |
7 | الزاوية | 0.6X 24X 24 | 3000 | 0.6 |
*للحصول على معلومات حول الأبعاد المُصممة حسب الطلب، يرجى التواصل معنا.